Kalenderinfo Feestdagen & vakanties in Nederland

HomeWeeknummers 2030

Weeknummers 2030

Alle 52 weken van 2030 met hun begin- en einddatum, genummerd volgens ISO 8601 — de norm die in Nederland en de rest van Europa wordt gebruikt.

2030 heeft 52 weken

Week 1 loopt van maandag 31-12-2029 tot en met zondag 06-01-2030. Week 52 eindigt op 29-12-2030.

Let op: week 1 begint al in 2029. 1 januari 2030 valt in week 1.

Weken52
Eerste maandag31-12-2029
Laatste zondag29-12-2030
1 januari in week1

Alle weken van 2030

WeekMaandagZondagMaand
Week 1 31-12-2029 06-01-2030 december / januari
Week 2 07-01-2030 13-01-2030 januari
Week 3 14-01-2030 20-01-2030 januari
Week 4 21-01-2030 27-01-2030 januari
Week 5 28-01-2030 03-02-2030 januari / februari
Week 6 04-02-2030 10-02-2030 februari
Week 7 11-02-2030 17-02-2030 februari
Week 8 18-02-2030 24-02-2030 februari
Week 9 25-02-2030 03-03-2030 februari / maart
Week 10 04-03-2030 10-03-2030 maart
Week 11 11-03-2030 17-03-2030 maart
Week 12 18-03-2030 24-03-2030 maart
Week 13 25-03-2030 31-03-2030 maart
Week 14 01-04-2030 07-04-2030 april
Week 15 08-04-2030 14-04-2030 april
Week 16 15-04-2030 21-04-2030 april
Week 17 22-04-2030 28-04-2030 april
Week 18 29-04-2030 05-05-2030 april / mei
Week 19 06-05-2030 12-05-2030 mei
Week 20 13-05-2030 19-05-2030 mei
Week 21 20-05-2030 26-05-2030 mei
Week 22 27-05-2030 02-06-2030 mei / juni
Week 23 03-06-2030 09-06-2030 juni
Week 24 10-06-2030 16-06-2030 juni
Week 25 17-06-2030 23-06-2030 juni
Week 26 24-06-2030 30-06-2030 juni
Week 27 01-07-2030 07-07-2030 juli
Week 28 08-07-2030 14-07-2030 juli
Week 29 15-07-2030 21-07-2030 juli
Week 30 22-07-2030 28-07-2030 juli
Week 31 29-07-2030 04-08-2030 juli / augustus
Week 32 05-08-2030 11-08-2030 augustus
Week 33 12-08-2030 18-08-2030 augustus
Week 34 19-08-2030 25-08-2030 augustus
Week 35 26-08-2030 01-09-2030 augustus / september
Week 36 02-09-2030 08-09-2030 september
Week 37 09-09-2030 15-09-2030 september
Week 38 16-09-2030 22-09-2030 september
Week 39 23-09-2030 29-09-2030 september
Week 40 30-09-2030 06-10-2030 september / oktober
Week 41 07-10-2030 13-10-2030 oktober
Week 42 14-10-2030 20-10-2030 oktober
Week 43 21-10-2030 27-10-2030 oktober
Week 44 28-10-2030 03-11-2030 oktober / november
Week 45 04-11-2030 10-11-2030 november
Week 46 11-11-2030 17-11-2030 november
Week 47 18-11-2030 24-11-2030 november
Week 48 25-11-2030 01-12-2030 november / december
Week 49 02-12-2030 08-12-2030 december
Week 50 09-12-2030 15-12-2030 december
Week 51 16-12-2030 22-12-2030 december
Week 52 23-12-2030 29-12-2030 december
advertentie

Waarom heeft 2030 52 weken?

Volgens ISO 8601 begint een week op maandag, en week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt. Anders gezegd: de week waarin 4 januari valt. Daardoor kan week 1 al in december van het vorige jaar beginnen, en kan 31 december alvast in week 1 van het volgende jaar vallen.

Een jaar telt 53 weken wanneer het op een donderdag begint, of op een woensdag in een schrikkeljaar. Bij 2030 is dat niet zo, dus het jaar eindigt met week 52.

Kwartalen in weeknummers

Kwartalen lopen langs maandgrenzen en weken niet, dus een kwartaal begint en eindigt bijna nooit netjes op een weekgrens. Hieronder staat in welke week elk kwartaal van 2030 begint en eindigt — de week waarin de eerste, respectievelijk laatste dag van het kwartaal valt.

KwartaalPeriodeWeken
K1 01-01-2030 – 31-03-2030 week 1 t/m 13
K2 01-04-2030 – 30-06-2030 week 14 t/m 26
K3 01-07-2030 – 30-09-2030 week 27 t/m 40
K4 01-10-2030 – 31-12-2030 week 40 t/m 1

Weken die over een maandgrens lopen

In 2030 lopen 10 van de 52 weken over een maandgrens heen. Dat is de reden dat een weeknummer en een maand nooit precies op elkaar aansluiten: wie maandelijks rapporteert maar in weken plant, moet voor die 10 weken een keuze maken.

Wanneer is er weer een jaar met 53 weken?

2030 heeft er 52. Het vorige jaar met 53 weken was 2026. Het eerstvolgende is 2032 — 2 jaar later. De cyclus is onregelmatig: jaren met 53 weken liggen meestal vijf of zes jaar uit elkaar, en dat patroon is niet uit het jaartal zelf af te leiden. Het hangt af van de weekdag waarop 1 januari valt en of het een schrikkeljaar is.

In welke week valt welke feestdag?

FeestdagDatumWeek
Nieuwjaarsdag 01-01-2030 Week 1
Eerste Paasdag 21-04-2030 Week 16
Tweede Paasdag 22-04-2030 Week 17
Koningsdag 27-04-2030 Week 17
Bevrijdingsdag 05-05-2030 Week 18
Hemelvaartsdag 30-05-2030 Week 22
Eerste Pinksterdag 09-06-2030 Week 23
Tweede Pinksterdag 10-06-2030 Week 24
Eerste Kerstdag 25-12-2030 Week 52
Tweede Kerstdag 26-12-2030 Week 52

Weeknummers in andere jaren