HomeWeeknummers 2027
Weeknummers 2027
Alle 52 weken van 2027 met hun begin- en einddatum, genummerd volgens ISO 8601 — de norm die in Nederland en de rest van Europa wordt gebruikt.
Week 1 loopt van maandag 04-01-2027 tot en met zondag 10-01-2027. Week 52 eindigt op 02-01-2028.
1 januari 2027 valt in week 53.
Alle weken van 2027
| Week | Maandag | Zondag | Maand |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 04-01-2027 | 10-01-2027 | januari |
| Week 2 | 11-01-2027 | 17-01-2027 | januari |
| Week 3 | 18-01-2027 | 24-01-2027 | januari |
| Week 4 | 25-01-2027 | 31-01-2027 | januari |
| Week 5 | 01-02-2027 | 07-02-2027 | februari |
| Week 6 | 08-02-2027 | 14-02-2027 | februari |
| Week 7 | 15-02-2027 | 21-02-2027 | februari |
| Week 8 | 22-02-2027 | 28-02-2027 | februari |
| Week 9 | 01-03-2027 | 07-03-2027 | maart |
| Week 10 | 08-03-2027 | 14-03-2027 | maart |
| Week 11 | 15-03-2027 | 21-03-2027 | maart |
| Week 12 | 22-03-2027 | 28-03-2027 | maart |
| Week 13 | 29-03-2027 | 04-04-2027 | maart / april |
| Week 14 | 05-04-2027 | 11-04-2027 | april |
| Week 15 | 12-04-2027 | 18-04-2027 | april |
| Week 16 | 19-04-2027 | 25-04-2027 | april |
| Week 17 | 26-04-2027 | 02-05-2027 | april / mei |
| Week 18 | 03-05-2027 | 09-05-2027 | mei |
| Week 19 | 10-05-2027 | 16-05-2027 | mei |
| Week 20 | 17-05-2027 | 23-05-2027 | mei |
| Week 21 | 24-05-2027 | 30-05-2027 | mei |
| Week 22 | 31-05-2027 | 06-06-2027 | mei / juni |
| Week 23 | 07-06-2027 | 13-06-2027 | juni |
| Week 24 | 14-06-2027 | 20-06-2027 | juni |
| Week 25 | 21-06-2027 | 27-06-2027 | juni |
| Week 26 | 28-06-2027 | 04-07-2027 | juni / juli |
| Week 27 | 05-07-2027 | 11-07-2027 | juli |
| Week 28 | 12-07-2027 | 18-07-2027 | juli |
| Week 29 | 19-07-2027 | 25-07-2027 | juli |
| Week 30 | 26-07-2027 | 01-08-2027 | juli / augustus |
| Week 31 | 02-08-2027 | 08-08-2027 | augustus |
| Week 32 | 09-08-2027 | 15-08-2027 | augustus |
| Week 33 | 16-08-2027 | 22-08-2027 | augustus |
| Week 34 | 23-08-2027 | 29-08-2027 | augustus |
| Week 35 | 30-08-2027 | 05-09-2027 | augustus / september |
| Week 36 | 06-09-2027 | 12-09-2027 | september |
| Week 37 | 13-09-2027 | 19-09-2027 | september |
| Week 38 | 20-09-2027 | 26-09-2027 | september |
| Week 39 | 27-09-2027 | 03-10-2027 | september / oktober |
| Week 40 | 04-10-2027 | 10-10-2027 | oktober |
| Week 41 | 11-10-2027 | 17-10-2027 | oktober |
| Week 42 | 18-10-2027 | 24-10-2027 | oktober |
| Week 43 | 25-10-2027 | 31-10-2027 | oktober |
| Week 44 | 01-11-2027 | 07-11-2027 | november |
| Week 45 | 08-11-2027 | 14-11-2027 | november |
| Week 46 | 15-11-2027 | 21-11-2027 | november |
| Week 47 | 22-11-2027 | 28-11-2027 | november |
| Week 48 | 29-11-2027 | 05-12-2027 | november / december |
| Week 49 | 06-12-2027 | 12-12-2027 | december |
| Week 50 | 13-12-2027 | 19-12-2027 | december |
| Week 51 | 20-12-2027 | 26-12-2027 | december |
| Week 52 | 27-12-2027 | 02-01-2028 | december / januari |
Waarom heeft 2027 52 weken?
Volgens ISO 8601 begint een week op maandag, en week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt. Anders gezegd: de week waarin 4 januari valt. Daardoor kan week 1 al in december van het vorige jaar beginnen, en kan 31 december alvast in week 1 van het volgende jaar vallen.
Een jaar telt 53 weken wanneer het op een donderdag begint, of op een woensdag in een schrikkeljaar. Bij 2027 is dat niet zo, dus het jaar eindigt met week 52.
Kwartalen in weeknummers
Kwartalen lopen langs maandgrenzen en weken niet, dus een kwartaal begint en eindigt bijna nooit netjes op een weekgrens. Hieronder staat in welke week elk kwartaal van 2027 begint en eindigt — de week waarin de eerste, respectievelijk laatste dag van het kwartaal valt.
| Kwartaal | Periode | Weken |
|---|---|---|
| K1 | 01-01-2027 – 31-03-2027 | week 53 t/m 13 |
| K2 | 01-04-2027 – 30-06-2027 | week 13 t/m 26 |
| K3 | 01-07-2027 – 30-09-2027 | week 26 t/m 39 |
| K4 | 01-10-2027 – 31-12-2027 | week 39 t/m 52 |
Weken die over een maandgrens lopen
In 2027 lopen 9 van de 52 weken over een maandgrens heen. Dat is de reden dat een weeknummer en een maand nooit precies op elkaar aansluiten: wie maandelijks rapporteert maar in weken plant, moet voor die 9 weken een keuze maken.
- Week 13: maart / april
- Week 17: april / mei
- Week 22: mei / juni
- Week 26: juni / juli
- Week 30: juli / augustus
- Week 35: augustus / september
- Week 39: september / oktober
- Week 48: november / december
- Week 52: december / januari
Wanneer is er weer een jaar met 53 weken?
2027 heeft er 52. Het vorige jaar met 53 weken was 2026. Het eerstvolgende is 2032 — 5 jaar later. De cyclus is onregelmatig: jaren met 53 weken liggen meestal vijf of zes jaar uit elkaar, en dat patroon is niet uit het jaartal zelf af te leiden. Het hangt af van de weekdag waarop 1 januari valt en of het een schrikkeljaar is.
In welke week valt welke feestdag?
| Feestdag | Datum | Week |
|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag | 01-01-2027 | Week 53 (2026) |
| Eerste Paasdag | 28-03-2027 | Week 12 |
| Tweede Paasdag | 29-03-2027 | Week 13 |
| Koningsdag | 27-04-2027 | Week 17 |
| Hemelvaartsdag | 06-05-2027 | Week 18 |
| Eerste Pinksterdag | 16-05-2027 | Week 19 |
| Tweede Pinksterdag | 17-05-2027 | Week 20 |
| Eerste Kerstdag | 25-12-2027 | Week 51 |
| Tweede Kerstdag | 26-12-2027 | Week 51 |
Let op bij Nieuwjaarsdag: die valt volgens ISO 8601 in een week die bij 2026 hoort en niet bij 2027. Het weeknummer telt dus mee in het andere jaar.